黄金回收多少钱一克,黄金回收价格,2019/11/3
2019-11-03 12:28:36
关注之后可在右侧个性化推荐-设置中查看
贵金属报价 | |||
贵金属板料销售价 | |||
黄金 | 343.4 | 铂金 | 214 |
钯金 | 413.5 | 银料 | 4.11 |
贵金属回购价 | |||
黄金 | 342.8 | 18K金 | 253.06 |
铂金 | 214 | PT950 | 199.33 |
钯金 | 413.5 | PD990 | 396.9 |
银料 | 4.11 | 银925 | 3.69 |
郑重声明:东方财经网旨在传播互联网信息,该文观点仅代表作者本人,与本站无关。不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。